XC70 ブラックエディション 4WD / 装備・スペック
XC70 ブラックエディション 4WDの中古車情報。XC70 ブラックエディション 4WDの詳細なスペック情報を、最新グレードから過去モデルまで掲載中。XC70 ブラックエディション 4WDの中古車購入の参考にして下さい。
XC70 ブラックエディション 4WDの他の中古車
| モデル・グレード | 年式/走行距離 | 価格(円) | 販売店 |
|---|---|---|---|
| XC70 ブラックエディション 4WD | 2003年/7.6万Km | 2,180,000 | ボルボ・カーズ札幌東 |
| XC70 ブラックエディション 4WD | 2003年/3.3万Km | 1,980,000 | ガレージアトリエ&ハートビートアトリエ |
| XC70 ブラックエディション 4WD | 2003年/6.9万Km | 1,550,000 | トップランク 千葉船橋店 |
| XC70 ブラックエディション 4WD | 2003年/8.8万Km | 1,390,000 | ファースト・カーセールス |
| XC70 ブラックエディション 4WD | 2003年/1.6万Km | 2,500,000 | タックス川口122号店 |
XC70の他グレード
| モデル・グレード | 年式/走行距離 | 価格(円) | 販売店 |
|---|---|---|---|
| XC70 2.5T ノルディックエディション 4WD | 2005年/3.1万Km | 3,380,000 | ケンズカーコンサル |
| XC70 2.5T ノルディックエディション 4WD | 2005年/3.2万Km | 2,980,000 | ボルボ・カーズ・ジャパン ボルボ・カーズ千里 |
| XC70 2.5T 5人 ワンオーナー | 2006年/2.2万Km | 3,500,000 | VOLVO正規ディーラー ボルボカーズ仙台アプルーブドカーセンター |
| XC70 3.2 SE AWD 4WD | 2008年/1.5万Km | 4,780,000 | ボルボ・カーズ貝塚アプルーブドカーセンター |
| XC70 2.5T 4WD | 2005年/5.1万Km | 2,780,000 | ボルボ・カーズ尾張一宮 |
取扱販売店について
買取専門ディーラーFRESHフレッシュ











