クーペ ベースモデル / 装備・スペック
クーペ ベースモデルの中古車情報。クーペ ベースモデルの詳細なスペック情報を、最新グレードから過去モデルまで掲載中。クーペ ベースモデルの中古車購入の参考にして下さい。
クーペ ベースモデルの他の中古車
| モデル・グレード | 年式/走行距離 | 価格(円) | 販売店 |
|---|---|---|---|
| クーペ ベースモデル | 2003年/0.9万Km | 1,080,000 | (有)エスプリ |
| クーペ ベースモデル | 2001年/3.0万Km | 680,000 | (株)ケーエスオート 豊田店 |
| クーペ ベースモデル | 2003年/2.9万Km | 1,050,000 | T・C・C company |
| クーペ ベースモデル | 2001年/2.9万Km | 680,000 | T・C・C company |
| クーペ ベースモデル | 2001年/2.5万Km | 698,000 | オートワークス エイム |
クーペの他グレード
| モデル・グレード | 年式/走行距離 | 価格(円) | 販売店 |
|---|---|---|---|
| クーペ ベースモデル | 2003年/0.8万Km | 1,000,000 | 有限会社テリオス |
| クーペ ベースモデル | 2002年/2.7万Km | 1,000,000 | 有限会社テリオス |
| クーペ カンビオコルサ | 2003年/3.3万Km | 3,990,000 | DESTINO 東京ショールーム |
| クーペ ベースモデル | 2001年/7.0万Km | 490,000 | オートファーム |
| クーペ ベースモデル | 2001年/1.9万Km | 780,000 | ブルーポイント |
取扱販売店について
宝和自動車 くるまの国











