クーペ ベースモデル / 装備・スペック
クーペ ベースモデルの中古車情報。クーペ ベースモデルの詳細なスペック情報を、最新グレードから過去モデルまで掲載中。クーペ ベースモデルの中古車購入の参考にして下さい。
クーペ ベースモデルの他の中古車
| モデル・グレード | 年式/走行距離 | 価格(円) | 販売店 |
|---|---|---|---|
| クーペ ベースモデル | 2001年/0.7万Km | 740,000 | (株)ティ・エヌ・ケイ |
| クーペ ベースモデル | 2003年/0.8万Km | 1,000,000 | 有限会社テリオス |
| クーペ ベースモデル | 2003年/5.9万Km | 0 | Smart専門ディーラー POLARIS |
| クーペ ベースモデル | 2003年/0.5万Km | 950,000 | T・C・C company |
| クーペ ベースモデル | 2002年/3.7万Km | 780,000 | キャニオン ヤナセ販売協力店 本店 |
クーペの他グレード
| モデル・グレード | 年式/走行距離 | 価格(円) | 販売店 |
|---|---|---|---|
| クーペ カンビオコルサ | 2004年/1.1万Km | 6,825,000 | ベニコ |
| クーペ カンビオコルサ | 2003年/3.3万Km | 3,990,000 | DESTINO 東京ショールーム |
| クーペ ベースモデル | 2003年/4.1万Km | 790,000 | サンガレージ/クライスラー・ジープ・ダッジ小田原 |
| クーペ 600 GLASSTOP-K | 1999年/3.5万Km | 800,000 | Smart専門ディーラー POLARIS |
| クーペ ベースモデル | 2005年/4.7万Km | 850,000 | メルセデス・ベンツ高井戸 |
取扱販売店について
島崎自動車販売











