クーペ ベースモデル / 装備・スペック
クーペ ベースモデルの中古車情報。クーペ ベースモデルの詳細なスペック情報を、最新グレードから過去モデルまで掲載中。クーペ ベースモデルの中古車購入の参考にして下さい。
クーペ ベースモデルの他の中古車
| モデル・グレード | 年式/走行距離 | 価格(円) | 販売店 |
|---|---|---|---|
| クーペ ベースモデル | 2004年/1.8万Km | 950,000 | メルセデス・ベンツ金沢石川ヤナセ 株式会社 |
| クーペ ベースモデル | 2001年/3.1万Km | 556,000 | フラミンゴ |
| クーペ ベースモデル | 2000年/3.1万Km | 800,000 | Smart専門ディーラー POLARIS |
| クーペ ベースモデル | 2002年/3.1万Km | 600,000 | 児島自動車 |
| クーペ ベースモデル | 2001年/2.5万Km | 698,000 | オートワークス エイム |
クーペの他グレード
| モデル・グレード | 年式/走行距離 | 価格(円) | 販売店 |
|---|---|---|---|
| クーペ ベースモデル | 2002年/2.8万Km | 680,000 | オートコレクション ボンデージ |
| クーペ ブラバス | 2006年/2.1万Km | 1,890,000 | オートプラザ808 |
| クーペ ベースモデル | 2001年/0.7万Km | 740,000 | (株)ティ・エヌ・ケイ |
| クーペ カンビオコルサ | 2002年/1.5万Km | 5,480,000 | Miracolare 港南中央店 |
| クーペ ベースモデル | 2001年/3.4万Km | 567,000 | フラミンゴ |
取扱販売店について
フラミンゴ











