ラングラー スポーツ ソフトトップ 4WD / 装備・スペック
ラングラー スポーツ ソフトトップ 4WDの中古車情報。ラングラー スポーツ ソフトトップ 4WDの詳細なスペック情報を、最新グレードから過去モデルまで掲載中。ラングラー スポーツ ソフトトップ 4WDの中古車購入の参考にして下さい。
-
-
- 本体価格 698,000円(税込)
- 年式:1998年
- 走行距離:6.6万Km
- ボディタイプ:クロカン・SUV
- カラー:フォレストグリーン
- 地域:福岡県
- 取扱販売店:福岡クライスラー クライスラー・ジープ・ダッジ久留米
ラングラー スポーツ ソフトトップ 4WDの他の中古車
| モデル・グレード | 年式/走行距離 | 価格(円) | 販売店 |
|---|---|---|---|
| ラングラー スポーツ ソフトトップ 4WD | 2000年/3.6万Km | 1,150,000 | VIPオートサービス |
| ラングラー スポーツ ソフトトップ 4WD | 2000年/7.3万Km | 1,260,000 | びーくる |
| ラングラー スポーツ ソフトトップ 4WD | 2003年/5.7万Km | 1,650,000 | KRコーポレーション |
| ラングラー スポーツ ソフトトップ 4WD | 2002年/3.4万Km | 1,590,000 | DAC |
| ラングラー スポーツ ソフトトップ 4WD | 2004年/2.5万Km | 1,180,000 | SAEKI MOTORS |
ラングラーの他グレード
| モデル・グレード | 年式/走行距離 | 価格(円) | 販売店 |
|---|---|---|---|
| ラングラー サハラ | 2003年/4.9万Km | 1,869,000 | クライスラー・ジープ熊本 |
| ラングラー レネゲード ハードトップ 4WD | 1992年/9.7万Km | 1,380,000 | TR-japan TRーjapan |
| ラングラー サハラ ハードトップ 4WD | 2005年/3.1万Km | 1,699,000 | (株)ネクステージ SUVセンター春日井 |
| ラングラー サハラ ハードトップ | 1997年/9.5万Km | 760,000 | リックカンパニー熊本 |
| ラングラー サハラ ハードトップ 4WD | 2006年/3.2万Km | 1,699,000 | (株)ネクステージ SUVセンター春日井 |
取扱販売店について
福岡クライスラー クライスラー・ジープ・ダッジ久留米











