RX-8 ベースモデル / 装備・スペック
RX-8 ベースモデルの中古車情報。RX-8 ベースモデルの詳細なスペック情報を、最新グレードから過去モデルまで掲載中。RX-8 ベースモデルの中古車購入の参考にして下さい。
RX-8 ベースモデルの他の中古車
| モデル・グレード | 年式/走行距離 | 価格(円) | 販売店 |
|---|---|---|---|
| RX-8 ベースモデル | 2003年/3.8万Km | 1,155,000 | 新岐阜マツダ販売(株) 市橋ユーカーランド |
| RX-8 ベースモデル | 2005年/1.9万Km | 1,155,000 | 埼玉マツダ U-CAR野火止 |
| RX-8 ベースモデル | 2004年/3.9万Km | 1,190,000 | 群馬マツダ 高崎ユーカーランド |
| RX-8 ベースモデル | 2005年/5.3万Km | 1,350,000 | カーセンタートップライン |
| RX-8 ベースモデル | 2005年/8.1万Km | 850,000 | 北関東マツダ つくばマイカーランド |
RX-8の他グレード
| モデル・グレード | 年式/走行距離 | 価格(円) | 販売店 |
|---|---|---|---|
| RX-8 スポーツプレステージ リミテッドII タイプS | 2005年/0.9万Km | 2,190,000 | 東洋自動車 カーライフTOYO |
| RX-8 ベースモデル | 2006年/1.3万Km | 1,190,000 | TAX馬場山 (有)ビッグバン |
| RX-8 タイプE | 2004年/2.6万Km | 1,380,000 | バージョン2 |
| RX-8 タイプS | 2003年/2.1万Km | 1,299,000 | ビッグモーター 高松店 |
| RX-8 タイプS | 2004年/1.4万Km | 1,380,000 | (株)関西マツダ 鳳ユーカーランド |
取扱販売店について
静岡スバル自動車(株) カースポット清水











