ノート 1.5 15S FOUR 4WD / 装備・スペック
ノート 1.5 15S FOUR 4WDの中古車情報。ノート 1.5 15S FOUR 4WDの詳細なスペック情報を、最新グレードから過去モデルまで掲載中。ノート 1.5 15S FOUR 4WDの中古車購入の参考にして下さい。
ノート 1.5 15S FOUR 4WDの他の中古車
| モデル・グレード | 年式/走行距離 | 価格(円) | 販売店 |
|---|---|---|---|
| ノート 1.5 15S FOUR 4WD | 2005年/4.0万Km | 798,000 | 札幌ホンダ(株) 南郷店 |
| ノート 1.5 15S FOUR 4WD | 2006年/3.6万Km | 880,000 | (株)オートエムワン |
| ノート 1.5 15S FOUR 4WD | 2006年/5.1万Km | 890,000 | (株)東北マツダ 上堂店 |
| ノート 1.5 15S FOUR 4WD | 2006年/6.1万Km | 650,000 | Pickup Motors ピックアップモータース |
| ノート 1.5 15S FOUR 4WD | 2006年/8.0万Km | 628,000 | 日昇自動車(株) 郡山店 |
ノートの他グレード
| モデル・グレード | 年式/走行距離 | 価格(円) | 販売店 |
|---|---|---|---|
| ノート 15X HDDナビ&ワンセグTV付 @減税対象車@ | 2009年/14Km | 1,440,000 | 北九州日産モーター(株) 小倉中古車センター |
| ノート 15ブラウニーインテリア | 2008年/0.2万Km | 1,180,000 | 日産プリンス福岡販売(株) カーパレス久留米 |
| ノート 1.5 15S | 2005年/7.4万Km | 580,000 | カー・プラス |
| ノート 1.5 15X | 2008年/1.2万Km | 650,000 | AUTO SELECTION 16号本店 |
| ノート 1.5 15X | 2008年/0.2万Km | 1,050,000 | オートアイランド 豆川自動車 |
取扱販売店について
(株)オートショップアクア











