セリカ 1.8 SS-II スーパーストラットパッケージ / 装備・スペック
セリカ 1.8 SS-II スーパーストラットパッケージの中古車情報。セリカ 1.8 SS-II スーパーストラットパッケージの詳細なスペック情報を、最新グレードから過去モデルまで掲載中。セリカ 1.8 SS-II スーパーストラットパッケージの中古車購入の参考にして下さい。
セリカ 1.8 SS-II スーパーストラットパッケージの他の中古車
| モデル・グレード | 年式/走行距離 | 価格(円) | 販売店 |
|---|---|---|---|
| セリカ 1.8 SS-II スーパーストラットパッケージ | 2000年/6.7万Km | 738,000 | トヨタカローラ兵庫(株) 伊川谷マイカーセンター |
| セリカ 1.8 SS-II スーパーストラットパッケージ | 2004年/10.6万Km | 600,000 | Net One 草加店 |
| セリカ 1.8 SS-II スーパーストラットパッケージ | 2000年/4.6万Km | 848,000 | 協和自動車(株) |
| セリカ 1.8 SS-II スーパーストラットパッケージ | 2000年/5.2万Km | 971,000 | オートネット |
| セリカ 1.8 SS-II スーパーストラットパッケージ | 2003年/3.5万Km | 1,050,000 | 東京トヨペット T:cuz深川店 |
セリカの他グレード
| モデル・グレード | 年式/走行距離 | 価格(円) | 販売店 |
|---|---|---|---|
| セリカ 2.0 GT-FOUR 4WD | 1999年/3.7万Km | 780,000 | GTNET 尾張 |
| セリカ 2.0 SS-II | 1994年/13.3万Km | 130,000 | (有)みのり商事 |
| セリカ 2.0 SS-I | 1996年/9.6万Km | 100,000 | GTNET 三河 |
| セリカ 1.8 5速・ワンオーナー | 2001年/4.2万Km | 690,000 | オートウェーブ 本店 |
| セリカ 1.8 SS-II | 2000年/6.4万Km | 890,000 | 福井トヨタ U-Car ピア本社 |
取扱販売店について
(株)フロンティアコーポレーション ウエスト店











