XJ | 装備・スペック
XJの車種別中古車情報。XJの車種別中古車情報では、年式、走行距離などの情報を掲載しています。
検索結果284モデルが該当しました
| 写真 | メーカー・タイプ | 年式/走行距離 | 価格(円) |
|---|---|---|---|
| ジャガー セダン | 1997年/8.5万Km | 1,180,000 | |
| ジャガー セダン | 1997年/7.7万Km | 750,000 | |
| ジャガー セダン | 1996年/4.5万Km | 2,300,000 | |
| ジャガー セダン | 2007年/0.7万Km | 7,500,000 | |
| ジャガー セダン | 2000年/4.9万Km | 2,380,000 | |
| ジャガー セダン | 2000年/4.2万Km | 2,080,000 | |
| ジャガー セダン | 2000年/4.8万Km | 1,980,000 | |
| ジャガー セダン | 2000年/4.8万Km | 1,680,000 | |
| ジャガー セダン | 2001年/3.8万Km | 2,080,000 | |
| ジャガー セダン | 2004年/2.5万Km | 3,800,000 |
- JAMA - 社団法人日本自動車工業会
- 生産・輸出・販売データの検索
- 自動車ローン マイカーローン
- 自動車ローンを選ぶときには
- goo 自動車バイク
- 自動車バイクに関する情報が満載











